Фильтр сетчатый ФС - 2, ФС-II по Т-ММ-11-2003

- В наличии
- Оптом и в розницу
от 5 500 руб.
Показать оптовые цены- +78555 305608
- +79172869939
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Предприятие ООО «КамПромДеталь» изготавливает фильтры сетчатые ФС I, II, III, IV, V, VI по Т-ММ-11-2003 предназначенные для защиты от попадания инородных механических частиц в ответственные элементы трубопроводных систем, такие как насосы, клапаны, измерительные приборы и другие устройства с повышенными требованиями к чистоте проходящего через них потока среды.
Фильтр сетчатый, установленный перед защищаемым устройством, улавливает и собирает механические частицы, содержащиеся в потоке, а степень очистки потока зависит от размеров ячеек в сетке фильтрующего элемента.
Рабочая среда: жидкие и газообразные среды, по отношению к которым материалы фильтра коррозионностойки.
Фильтры ФС-II для труб с условным диаметром 50-250 мм имеют угловое исполнение. Они предназначены для эффективной очистки жидкой или газообрезной среды, поступающей к насосам, измерительным приборам и другому оборудованию, от твердых примесей. Степень очистки определяется размером ячейки сетки. Размер ячейки сетки для фильтров ФС-2 по Т-ММ-11-2003 может быть 0,1-2,0 мм.
Для изготовления как корпуса, так и сетки фильтра ФС-II используются различные марки стали, которые позволяют устанавливать сетчатые фильтры при температурах рабочей среды до +450 град. Цельсия. При этом, если корпус фильтра может быть выполнен из стали 20, 09г2с и др., то сетка должна быть нержавеющей.
Фильтр сетчатый ФС-I
Устанавливается на трубопроводных системах от Ду50 до Ду 400 мм и рассчитан на давление от 2,5 до 6,3 МПа.
Фильтр сетчатый ФС-II
Устанавливается на трубопроводных системах от Ду25 до Ду 250 мм и рассчитан на давление от 2,5 до 6,3 МПа.
Фильтр сетчатый ФС-III
Устанавливается на трубопроводных системах от Ду50 до Ду 600 мм рассчитан на давление от 2,5 до 6,3 МПа.
Фильтр сетчатый ФС-IV
Устанавливается на трубопроводных системах от Ду50 до Ду 600 мм рассчитан на давление 1,0 МПа.
Фильтр сетчатый ФС-V
Устанавливается на трубопроводных системах от Ду50 до Ду 600 мм рассчитан на давление 1,0 МПа.
Фильтр сетчатый ФС-VI
Устанавливается на трубопроводных системах от Ду25 до Ду 250 мм рассчитан на давление 1,0 МПа.
Параметры и размеры
Обозначение фильтра | D | S* | A* | Аф* | Б* | B* | Вф* | Г* | Гф* | Масса фильтра (под приварку) кг* |
ФС-II-50-25 | 57 | 3 | 130 | 175 | 190 | 150 | 195 | 410 | 455 | 14,0 |
ФС-II-80-25 | 89 | 3,5 | 145 | 197 | 210 | 180 | 232 | 460 | 512 | 19,4 |
ФС-II-100-25 | 108 | 4 | 155 | 213 | 230 | 200 | 258 | 500 | 558 | 30,2 |
ФС-II-150-25 | 159 | 6 | 180 | 248 | 260 | 260 | 328 | 595 | 663 | 46,3 |
ФС-II-200-25 | 219 | 8 | 210 | 285 | 300 | 300 | 375 | 682 | 757 | 68,8 |
ФС-II-250-25 | 273 | 10 | 240 | 315 | 350 | 350 | 425 | 788 | 863 | 119,9 |
ФС-II-300-25 | 325 | 10 | 270 | 350 | 380 | 420 | 500 | 877 | 957 | 167,9 |
ФС-II-350-25 | 377 | 12 | 310 | 395 | 430 | 520 | 605 | 1033 | 1118 | 251,3 |
ФС-II-400-25 | 426 | 16 | 335 | 435 | 450 | 650 | 750 | 1187 | 1287 | 359,5 |
ФС-II-500-25 | 530 | 16 | 470 | 570 | 770 | 830 | 930 | 1710 | 1810 | - |
ФС-II-50-40 | 57 | 3 | 130 | 175 | 190 | 150 | 195 | 410 | 455 | 14,1 |
ФС-II-80-40 | 89 | 3,5 | 145 | 200 | 215 | 180 | 235 | 465 | 520 | 19,8 |
ФС-II-100-40 | 108 | 4 | 155 | 220 | 235 | 200 | 265 | 505 | 570 | 30,3 |
ФС-II-150-40 | 159 | 6 | 180 | 248 | 260 | 260 | 328 | 595 | 663 | 45,0 |
ФС-II-200-40 | 219 | 8 | 210 | 295 | 310 | 300 | 385 | 690 | 775 | 82,8 |
ФС-II-250-40 | 273 | 10 | 240 | 338 | 370 | 350 | 448 | 805 | 903 | 136,8 |
ФС-II-300-40 | 325 | 10 | 270 | 382 | 415 | 420 | 532 | 922 | 1034 | 210,4 |
ФС-II-350-40 | 377 | 12 | 310 | 426 | 465 | 520 | 636 | 1077 | 1193 | 296,8 |
ФС-II-400-40 | 426 | 16 | 335 | 470 | 485 | 650 | 785 | 1232 | 1347 | 452,7 |
ФС-II-500-40 | 530 | 16 | 470 | 610 | 770 | 830 | 970 | 1710 | 1850 | 930 |
ФС-II-600-40 | 630 | 16 | 520 | 660 | 800 | 1000 | 1140 | 1910 | 2050 | 1327 |
ФС-II-50-63 | 57 | 3 | 130 | 197 | 210 | 150 | 217 | 365 | 432 | 15,6 |
ФС-II-80-63 | 89 | 3,5 | 145 | 217 | 230 | 180 | 252 | 490 | 562 | 24,7 |
ФС-II-100-63 | 108 | 4 | 155 | 232 | 245 | 200 | 277 | 520 | 597 | 39,5 |
ФС-II-150-63 | 159 | 6 | 180 | 285 | 300 | 260 | 365 | 645 | 750 | 49,0 |
ФС-II-200-63 | 219 | 8 | 210 | 320 | 335 | 300 | 410 | 725 | 835 | 109,4 |
ФС-II-250-63 | 273 | 10 | 240 | 355 | 390 | 350 | 465 | 835 | 950 | 165,6 |
ФС-II-300-63 | 325 | 10 | 270 | 390 | 420 | 520 | 640 | 937 | 1057 | 239,9 |
ФС-II-350-63 | 377 | 12 | 310 | 450 | 485 | 520 | 760 | 1107 | 1247 | 351,0 |
ФС-II-400-63 | 426 | 16 | 335 | 490 | 505 | 650 | 805 | 1262 | 1417 | 511,7 |
ФС-II-500-63 | 530 | 16 | 470 | 635 | 770 | 830 | 995 | 1710 | 1875 | - |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Собственное производство |
Страна производитель | Россия |
Тип фильтра грубой очистки | Сетчатый |
Информация для заказа
- Цена: от 5 500 руб.