Фильтр сетчатый ФС-4 ФС-IV по Т-ММ-11-2003

- В наличии
Цену уточняйте
+78555 323095
факс
- +78555 305608
- +79172869939
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Фильтры сетчатые ФС-IV предназначены для установки на всасывающих линиях насосов для защиты их от грязи, окалины и посторонних предметов, после монтажа или ремонта трубопровода.
Конструкция фильтров дает возможность вынимать фильтрующую корзину после окончания процесса промывки трубопровода без демонтажа самого трубопровода.
Фильтр устанавливается перед защищаемым элементом, улавливает и собирает посторонние частицы, содержащиеся в потоке. Степень очистки потока определяется размером ячеек в сетке фильтрующего
Параметры и размеры
Обозначение фильтра | D | S* | A* | Аф* | Б* | Бф* | В* | Г* | Масса фильтра (под приварку) кг* |
ФС-IV-50-10 | 57 | 3 | 130 | 130 | 260 | 260 | 290 | 187 | 7,86 |
ФС-IV-80-10 | 89 | 3.5 | 145 | 145 | 290 | 290 | 325 | 208 | 11,77 |
ФС-IV-100-10 | 108 | 4 | 155 | 155 | 310 | 310 | 355 | 228 | 15,42 |
ФС-IV-150-10 | 159 | 6 | 180 | 180 | 360 | 360 | 425 | 268 | 31,13 |
ФС-IV-200-10 | 219 | 8 | 210 | 210 | 420 | 420 | 500 | 308 | 47,41 |
ФС-IV-250-10 | 273 | 10 | 240 | 240 | 480 | 480 | 565 | 338 | 72,5 |
ФС-IV-300-10 | 325 | 10 | 270 | 270 | 450 | 450 | 704 | 540 | 153,5 |
ФС-IV-350-10 | 377 | 12 | 310 | 310 | 520 | 520 | 804 | 620 | 224,0 |
ФС-IV-400-10 | 426 | 16 | 335 | 335 | 600 | 600 | 911 | 670 | 320,7 |
ФС-IV-500-10 | 530 | 12 | 400 | 400 | 700 | 700 | 1053 | 800 | 323,7 |
ФС-IV-600-10 | 630 | 12 | 450 | 450 | 800 | 800 | 1207 | 900 | 450,2 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | КамПромДеталь |
Страна производитель | Россия |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте